
The Best Price on Used Shipping Containers - Guaranteed
Shipping Containers for Sale
Intermodal shipping containers sourced directly from cargo circulation, delivered in 4-7 business days, guaranteed to be watertight by our 3-year warranty

Why Western Container Sales
Guaranteed Best Prices, U.S.-based service
Western Container Sales publishes live depot prices on every market page and provides customer service from the U.S.A. Sample quotes below compare two published Western Container Sales depot prices with public competitor prices in the same markets — not a promise that every market is the lowest bid.
| Attribute | WesternContainerSales | Eveon | Boxhub |
|---|---|---|---|
| 20' used / WWT Chicago · container only; delivery extra | $925 | $1,099+18.81% | $1,095+18.38% |
| 40' High Cube WWT Houston · container only; delivery extra | $1,590 | $1,699+6.86% | $1,700+6.92% |
| Based in the U.S.A. | YES | NONetherlands | NOCanada |
| Warranty | 3 years | 1 year | 1 year |
Western Container Sales prices are published depot/self-pickup (Chicago 20' WWT and Houston 40' HC WWT) as of August 28, 2026. Eveon and Boxhub figures are public sample quotes for those markets, retrieved 2026-08-25. Percentages show how much higher those quotes are than the Western Container Sales depot price. Condition grades are not identical across vendors.
USED SHIPPING CONTAINER CONDITIONS
Know exactly what you're buying
The intermodal industry has standard classifications for used shipping container grades: One Trip (like new), Cargo Worthy (CWO), Wind and Watertight (WWT), and As-Is. We don't sell As-Is containers because we don't think it's smart to buy them. There's also no such thing as "A Grade" or "B Grade" containers, people just make up those conditions and it should be a red flag if someone is trying to sell you an "A Grade" container. We know your container purchase is about your project and not the container, so we'll help you make sure you get a container that won't leak at the best price. Guaranteed.
DELIVERY
Ground Level Delivery of Your Shipping Container
Plan on 4-7 business days for delivery, and you'll receive a follow-up email after you place your order asking questions about delivery site. The biggest issue to make sure you have enough space for the truck to maneuver into place and roll the container off the back of the trailer.
- Space for the truck to enter and exit your site safely
- 75ft of straightaway space for 20ft containers (55ft for the truck when fully extended)
- 120ft of straightaway space for 40ft containers (80ft for the tractor-trailer when fully extended)
- Door Direction: Towards the Cab of the Truck (doors off last), or facing the Rear of the Trailer (doors off first)
- Hard Surface: The trucks are heavy, so pavement or asphalt is best
- Free From Obstructions: The truck is 10ft wide and 13ft 6in tall, and can be over 16ft tall when tilted at delivery
STRAIGHT ANSWERS
Buying a shipping container shouldn't require guesswork
We think buying a shipping container should be an uneventful process with no surprises. We don't have commissioned salespeople pushing the wrong container option for your project, we just set reasonable expectations and make the process simple.
National pricing
Shipping Container Prices Across the U.S.
Depot and self-pickup container prices by market. Delivery is quoted separately when you enter a ZIP on the market page.
Inventory prices as of
Alabama
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Birmingham | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Dothan | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Florence | $1,290 | $1,690 | $2,390 | $1,545 | $1,945 | $1,590 | $1,990 | $3,390 |
| Huntsville | $1,890 | $2,290 | $2,990 | $2,145 | $2,545 | $2,245 | $2,645 | $3,645 |
| Mobile | $1,490 | $1,890 | $2,390 | $2,050 | $2,450 | $2,150 | $2,550 | $3,690 |
| Montgomery | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Tuscaloosa | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
Arizona
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Grande | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Flagstaff | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Kingman | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Lake Havasu City | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Page | $3,350 | $3,750 | $4,290 | $4,250 | $4,650 | $4,350 | $4,750 | $6,590 |
| Payson | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Phoenix | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Prescott | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Show Low | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Sierra Vista | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Tucson | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
| Yuma | $2,590 | — | $3,490 | $2,945 | — | $2,990 | — | $5,190 |
Arkansas
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Springs | $1,290 | $1,690 | $2,390 | $1,545 | $1,945 | $1,590 | $1,990 | $3,390 |
| Jonesboro | $1,290 | $1,690 | $2,390 | $1,545 | $1,945 | $1,590 | $1,990 | $3,390 |
| Little Rock | $1,290 | $1,690 | $2,390 | $1,545 | $1,945 | $1,590 | $1,990 | $3,390 |
| Pine Bluff | $1,290 | $1,690 | $2,390 | $1,545 | $1,945 | $1,590 | $1,990 | $3,390 |
| Springdale | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Texarkana | $1,445 | $1,845 | $2,490 | $1,845 | $2,245 | $1,890 | $2,290 | $3,790 |
California
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Chico | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Fresno | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Los Angeles | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Modesto | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Oakland | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Ontario | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Oxnard | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Palm Springs | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Riverside | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Sacramento | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Salinas | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| San Diego | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| San Francisco | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| San Jose | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| San Luis Obispo | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Santa Barbara | $1,125 | $1,525 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
| Santa Rosa | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Stockton | $1,345 | $1,745 | $2,745 | $1,645 | $2,045 | $1,745 | $2,145 | $3,790 |
| Visalia | $1,345 | $1,745 | $2,190 | $1,145 | $1,545 | $1,245 | $1,645 | $3,490 |
Colorado
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulder | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Canon City | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Colorado Springs | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Denver | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Fort Collins | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Fort Morgan | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Greeley | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Loveland | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Pueblo | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Steamboat Springs | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Sterling | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
Connecticut
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgeport | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Danbury | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Hartford | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Meriden | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| New Haven | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| New London | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Stamford | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Torrington | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Waterbury | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Willimantic | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
Delaware
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover | $1,145 | $1,545 | $2,190 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Milford | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,190 |
| Rehoboth Beach | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Seaford | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Wilmington | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,190 |
District of Columbia
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
Florida
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
| Fort Myers | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Gainesville | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
| Jacksonville | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
| Key West | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Lakeland | $1,745 | $2,345 | $2,990 | $2,145 | — | $2,190 | — | $3,990 |
| Melbourne | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Miami | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Naples | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Ocala | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
| Orlando | $1,745 | $2,345 | $2,990 | $2,145 | — | $2,190 | — | $3,990 |
| Port St. Lucie | $1,090 | $1,490 | $2,390 | $1,645 | $2,045 | $1,645 | $2,045 | $3,490 |
| Sarasota | $1,745 | $2,345 | $2,990 | $2,145 | — | $2,190 | — | $3,990 |
| Tallahassee | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
| Tampa | $1,745 | $2,345 | $2,990 | $2,145 | — | $2,190 | — | $3,990 |
Georgia
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Athens | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Atlanta | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Augusta | $1,045 | $1,445 | $2,090 | $1,545 | $1,945 | $1,645 | $2,045 | $3,345 |
| Brunswick | $990 | $1,390 | $2,090 | $1,345 | $1,745 | $1,390 | $1,790 | $3,190 |
| Columbus | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Macon | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Rome | $1,690 | $2,090 | $2,690 | $2,090 | $2,490 | $2,145 | $2,545 | $3,590 |
| Valdosta | $1,345 | $1,745 | $2,645 | $1,890 | $2,290 | $1,945 | $2,345 | $3,545 |
Idaho
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boise | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idaho Falls | $2,290 | $2,690 | $3,790 | $2,445 | $2,845 | $2,490 | $2,890 | $4,445 |
| Pocatello | $2,290 | $2,690 | $3,790 | $2,445 | $2,845 | $2,490 | $2,890 | $4,445 |
| Twin Falls | $2,290 | $2,690 | $3,790 | $2,445 | $2,845 | $2,490 | $2,890 | $4,445 |
Illinois
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Carbondale | $1,290 | $1,690 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,445 |
| Champaign | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Chicago | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Decatur | $1,290 | $1,690 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,445 |
| Kankakee | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Moline | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Peoria | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Quincy | $1,290 | $1,690 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,290 |
| Rockford | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Springfield | $1,290 | $1,690 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,445 |
Indiana
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,290 |
| Columbus | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,790 | $2,190 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Crawfordsville | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Evansville | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Fort Wayne | $1,145 | $1,545 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,345 |
| Indianapolis | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Kokomo | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Lafayette | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Michigan City | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Muncie | $1,290 | $1,690 | $2,290 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,345 |
| Richmond | $1,145 | $1,545 | $2,290 | $1,645 | $2,045 | $1,690 | $2,090 | $3,345 |
| South Bend | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Terre Haute | $1,290 | $1,690 | $2,490 | $1,790 | $2,190 | $1,845 | $2,245 | $3,590 |
| Valparaiso | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
Iowa
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ames | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Cedar Rapids | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Davenport | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Des Moines | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Dubuque | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Iowa City | $925 | $1,325 | $2,045 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,290 |
| Sioux City | $1,590 | $1,990 | $2,890 | $1,945 | $2,345 | $1,990 | $2,390 | $3,645 |
| Waterloo | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
Kansas
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas City | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Atchison | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Coffeyville | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Emporia | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Fort Scott | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Goodland | $2,290 | $2,690 | $3,690 | $2,745 | $3,145 | $2,790 | $3,190 | $3,990 |
| Lawrence | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Manhattan | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| McPherson | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Ottawa | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Pittsburg | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Salina | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Topeka | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Wellington | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Wichita | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Winfield | $1,345 | $1,745 | $2,490 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
Kentucky
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashland | $1,145 | $1,545 | $2,245 | $1,590 | $1,990 | $1,645 | $2,045 | $3,290 |
| Bowling Green | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Elizabethtown | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Frankfort | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Hopkinsville | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Lexington | $1,145 | $1,545 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Louisville | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Owensboro | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Paducah | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
| Somerset | $1,290 | $1,690 | $2,345 | $1,745 | $2,145 | $1,790 | $2,190 | $3,290 |
Louisiana
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton Rouge | $1,490 | $1,890 | $2,390 | $2,050 | $2,450 | $2,150 | $2,550 | $3,690 |
| Lafayette | $1,045 | $1,445 | $2,090 | $1,490 | $1,890 | $1,590 | $1,990 | $3,345 |
| Lake Charles | $1,045 | $1,445 | $2,090 | $1,490 | $1,890 | $1,590 | $1,990 | $3,345 |
| New Orleans | $1,490 | $1,890 | $2,390 | $2,050 | $2,450 | $2,150 | $2,550 | $3,690 |
| Shreveport | $1,045 | $1,445 | $2,090 | $1,845 | $2,245 | $1,890 | $2,290 | $3,345 |
Maryland
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annapolis | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Baltimore | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Frederick | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Hagerstown | $1,145 | $1,545 | $2,445 | $1,490 | $1,890 | $1,545 | $1,945 | $3,190 |
| Salisbury | $1,090 | $1,490 | $2,245 | $1,390 | $1,790 | $1,545 | $1,945 | $3,345 |
Massachusetts
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greenfield | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Pittsfield | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Springfield | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
| Worcester | $990 | $1,390 | $2,190 | $1,290 | $1,690 | $1,345 | $1,745 | $3,090 |
Michigan
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Battle Creek | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Detroit | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Flint | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Grand Rapids | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Jackson | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Kalamazoo | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Lansing | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Midland | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
| Muskegon | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,375 | $1,775 | $1,425 | $1,825 | $3,490 |
| Saginaw | $1,090 | $1,490 | $2,190 | $1,745 | $2,145 | $1,745 | $2,145 | $3,490 |
Minnesota
| Market | 20' WWT | 20' CWO | 20' One Trip | 40' WWT | 40' CWO | 40' HC WWT | 40' HC CWO | 40' HC One Trip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Bemidji | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Brainerd | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Duluth | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Mankato | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Minneapolis | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
| Moorhead | $1,645 | $2,045 | $2,890 | $2,145 | $2,545 | $2,190 | $2,590 | $3,590 |
